経営支援実績
業種 特に、食品関連、海外(輸出・輸入)や和(日本)に関する分野に注力し、ご支援をさせて頂いております。
分野 売上拡大(ブランディング・マーケティング)、事業計画策定、経営改善計画策定、輸出入支援を中心にご支援させて頂いております。
| Date | Industry | Theme |
|---|---|---|
| 2025 | 金属加工製造業 | 健康経営導入 |
| 2025 | 伝統工芸品流通 | 管理体制強化 |
| 2025 | 日用品輸出 | 事業計画 |
| 2025 | 食品輸出(茶葉) | 創業支援、融資支援 |
| 2025 | 化粧品容器卸 | 輸出支援、事業計画 |
| 2025 | アパレル(着物) | 売上拡大 |
| 2025 | 飲食 | 売上拡大 |
| 2025 | 食品輸入(カカオ) | 経営支援 |
| 2025 | 教育機関 | 新規事業立ち上げ |
| 2025 | 印刷業 | 売上拡大 |
| 2025 | 伝統工芸品卸・小売 | 補助金 |
| 2025 | 観光業(インバウンド対応) | 創業支援 |
| 2024 | 印刷 | 経営改善 |
| 2024 | 建設業 | MVV策定 |
| 2024 | 伝統工芸品卸・小売 | レジ導入支援 |
| 2024 | 海外人材紹介 | 事業計画 |
| 2024 | 食品卸(海産物) | 経営改善計画 |
| 2024 | 食品輸入 | 売上拡大 |
| 2024 | 伝統工芸品卸・小売 | 経営革新計画 |
| 2023 | クリニック | 経営改善 |
| 2023 | 飲食 | 補助金支援 |
| 2023 | 印刷 | 経営改善 |
| 2023 | IT | 補助金支援 |
| 2023 | 建設 | 経営改善 |
| 2023 | 美容 | 持続化補助金 |
| 2023 | IT | 経営改善 |
| 2023 | IT | 補助金支援 |
